18 – quarta-feira, 24 de Setembro de 2014 Diário do Executivo Minas Gerais - Caderno 1
10408995 Lazara Batista da Silva 07 11/08/14 158.I
13110911 Lígia Graziela Vilela 04 29/08/14 158.I
10413474 Sirléia de Fátima Andreja de Mendonça 04 28/08/14 158.I
Unidade: HAC
12846036 Bruna Lima Alves 03 04/09/14 158.I
10912335 Daiane Maire de Araújo 07 12/08/14 158.I
10912335 Daiane Maire de Araújo 01 05/09/14 158.I
10865855 Eliane Reinoso 03 03/09/14 158.I
12992897 Eliane de Souza Santos 07 22/08/14 158.I
13641576 Josilene Luciana Nonato 02 04/09/14 158.I
12925038 Katia Regina de Oliveira 30 08/09/14 158.I
13697453 Luciana Roberta Amaral 02 04/09/14 158.I
12665352 Michelle Silva Neves 03 08/09/14 158.I
11481546 Pedro Henrique Campolina Diniz Oliveira 60 07/09/14
158.I
11366028 Sandra Mara Brito de Oliveira 01 05/09/14 158.I
12994737 Saulo Péricles Louzada Murta 07 06/09/14 158.I
12890018 Simone Aparecida Santos Macedo 45 07/09/14 158.I
Unidade: HCM
13629332 Antônio Carlos Dias 02 01/09/14 158.I
12737110 Daniel Gonçalves Vieira Caixeta 03 08/09/14 158.I
13498456 Denise Aparecida Britto 03 27/08/14 158.I
10375475 João Batista Martins dos Santos 30 03/09/14 158.I
12642757 Juliane Patrícia dos Anjos Pereira 01 05/09/14 158.I
11047420 Rivane Rodrigues Costa 03 07/09/14 158.I
Unidade: HEM
13295092 Adriana Cristina de Melo 01 04/09/14 158.I
13448790 Bruna Stéfanie Vieira Raymundo 07 28/08/14 158.I
11070968 Cristiane de Oliveira Rocha Lourenço 03 02/09/14 158.II
12230801 João Luiz Ferreira 03 01/09/14 158.I
11619426 Lucineide Santos Barboza 03 04/09/14 158.I
10905537 Maria Aparecida Gomes de Oliveira 02 04/09/14 158.I
13102355 Mirtes Natalina Apolinário 04 08/09/14 158.I(contrato)
13030507 Paula Ferreira de Souza 01 05/09/14 158.I
12108668 Rita de Cássia Barbosa Moreira 02 02/09/14158.I
13547468 Ronara Dias da Silva Paiva 30 07/09/14 158.I
12681094 Tayrine Araújo Santos 01 01/09/14 158.I
11610722 Vânia Nunes da Silva Neres 30 29/08/14 158.I
Unidade: HGB
10425635 Alessandra Rocha Cantaruti 03 06/08/14 158.I
08669095 Alexandre de Almeida Guedes 01 11/08/14 158.I
12611893 Ana Rita de Cássia da Silva Costa Faria 15 25/08/14 158.I
11041464 Denise Soares Neto 15 12/08/14 158.I
11230315 Lívia Márcia Silva 02 21/08/14 158.I
08512329 Marcospaulo Viana Milagres 01 25/08/14 158.I
11041829 Maristela Monteiro 60 12/08/14 158.I
11237765 Paulo Henrique Vieira 01 24/08/14 158.I
13111810 Rosimila Carla Guimarães Teixeira 15 20/08/14 158.I
12257770 Tania Michele da Costa 06 20/08/14 158.I
Unidade: HGV
12943718 Alexandra Pereira Lage Schuab 02 11/09/14 158.I
12785697 Patrícia Ferreira Gibim 15 08/09/14 158.I
12890489 Rosimary Pereira de Almeida 03 06/09/14 158.I
10372308 Samir Melki 03 12/08/14 158.I
Unidade: HIJPII
10883056 Adriana Ramos Pereira 07 07/09/14 158.I
12161220 Alexsandra Silvino Dias Costa 36 15/08/14 158.I
10913622 Aline Maria Teixeira Alves de Souza 01 01/09/14 158.I
13050497 Brenda Rodrigues da Costa Neves 01 26/08/14 158.I
12816732 Camila Aparecida Nogueira 01 04/09/14 158.I
13675517 Carolina Rodrigues Renna 02 08/09/14 158.I
13291950 Claudia Seabra Dias Moreira 02 12/0814 158.I
13663729 Claudiane Marques Nicolau 05 26/08/14 158.I
04575718 Conceição Aparecida de Faria Santos 02 07/09/14 158.I
12160669 Cristiane Maria de Jesus 02 04/09/14 158.I
11837044 Cynara de Araújo Silva 05 27/08/14 158.I
12894234 Deborha Pereira Silva 01 05/09/14 158.I
12965307 Dulcilene Paula Almeida 02 06/09/14 158.I
10664753 Elizabeth Iracy Alves Leite 02 08/09/14 158.I
13684519 Elizabeth Batista Dias 01 08/09/14 158.I
12969630 Erika de Oliva Coutinho 30 05/09/14 158.I
11055068 Fabiana Luiza Batista 02 04/09/14 158.I
12995353 Flavio Pinheiro Abdala 02 05/09/14 158.I
10867810 Geralda Francelina Santos 07 08/09/14 158.I
12205654 Glaucia Mirian da Silva 01 14/08/14 158.I
12205654 Glaucia Mirian da Silva 01 26/08/14 158.I
12205654 Glaucia Mirian da Silva 03 28/08/14 158.I
12205654 Glaucia Mirian da Silva 01 09/09/14 158.I
13658174 Ilvanêa Aparecida Gonçalves Ferreira 02 05/09/14 158.I
10417921 Joaquim Rosa Santos Neto 60 05/09/14 158.I
12880969 Joice de Souza Amaral 02 05/09/14 158.I
12700456 Joseana Rodrigues dos Reis 01 01/09/14 158.I
12995825 Juliana de Oliveira Leite 03 10/09/14 158.I
12831129 Luiza Silva Vieira Izabel 01 02/09/14 158.I
10727436 Luzia Maria dos Santos 01 09/09/14 158.I
10418135 Maria Cristina Leite Mesquita 01 13/09/14 158.I
10876902 Maria da Gloria de Souza 01 09/09/14 158.I
10385474 Maria das Graças Gama Catarino 10 03/09/14 158.I
10866853 Maria Rosa Pereira Pardinho 14 04/09/14 158.I
10385052 Maryse Olivia Avila Barbosa 30 08/09/14 158.I
13698451 Mônica Aparecida Felipe Abrantes 11 04/09/14 158.I
10917417 Nilse de Freitas 19 20/08/14 158.I
10409274 Norma Conceição Diogo de Melo 01 04/09/14 158.I
10920635 Patrícia Quina Albert 05 28/08/14 158.I
13189915 Paula Angélica de Souza Rodrigues 01 07/09/14 158.I
10920932 Regiane Carla Ferreira 30 21/08/14 158.I
12256624 Renata Queiroz Xavier Lopes 05 03/09/14 158.I(contrato)
11689668 Sarah Renata da Silva Campos 01 02/09/14 158.I
13010988 Simone Ferreira Rabelo Silva 15 02/09/14 158.I
10943975 Sirlande Gomes da Silva 01 27/08/14 158.I
10943975 Sirlande Gomes da Silva 03 28/08/14 158.I
12643490 Stefânia Barros de Oliveira 10 04/09/14 158.I
11865110 Raul Silva Filho 01 02/09/14 158.I
11949625 Thiago Henrique Pereira Nunes 02 20/08/14 158.I
(Contrato)
13293410 Valeria Borges Rodrigues 03 07/09/14 158.I
13707658 Zenilda Viana Souza 02 26/08/14 158.I
Unidade: HJK
12896213 Adriana Diniz Costa 05 04/09/14 158.I
12257564 Agatha Alexandrino Castilho Tavares 01 09/09/14 158.I
12990800 Alexis Pereira da Silva 01 07/09/14 158.I
12016333 Aline de Assis 30 26/08/14 158.I
13711643 Aline Maria Maia 02 20/08/14 158.I
10908143 Ana Paula Martins 01 09/09/14 158.I (Contrato)
09188947 Carmelita do Couto Soares 01 28/08/14 158.I
10917482 Cassia Aparecida Pereira Rochkstroch 05 08/09/14 158.I
13067483 Celia Maria da Silva 10 08/09/14 158.I
10869626 Dalva Terezinha da Silva 01 05/09/14 158.I
12126363 Dayanne Mara Silva Gabrieli 01 08/09/14 158.I
12112108 Deise Amabily Silva 01 04/09/14 158.I
13649298 Denise Silva dos Santos 03 31/08/14 158.I
12963906 Edilene Márcia Ferreira Nogueira 03 03/09/14 158.I
12866190 Edna de Fatima Silva 01 02/09/14 158.I
12866190 Edna de Fatima Silva 04 05/09/14 158.I
09189028 Eliana Gonçalves da Silva Lima 01 25/08/14 158.I
09189028 Eliana Gonçalves da Silva Lima 05 27/08/14 158.I
12866158 Elisangela Pacheco Oliveira 07 09/09/14 158.I
13068564 Elizabeth Antunes Vaz 01 06/09/14 158.I
12088555 Euder Aparecido Braga 02 01/09/14 158.I
13027651 Fábio Henrique Moreira 01 04/09/14 158.I
10901742 Gilmara Luciane Domingos 01 07/09/14 158.I
10883478 Gleice Helena Peixoto Braga 07 04/09/14 158.I
12327706 Herculano Magela Gonçalo Alves 02 02/09/14 158.I
13712211 Ivete Garcia Mendes 03 08/09/14 158.I
03281359 Jacqueline Oliveira Duarte 10 04/09/14 158.I
10893105 Joana Lina de Santana Aguiar 05 07/09/14 158.I
10424208 José Nicodemos Marçal 60 10/09/14 158.I
12963179 Josefina Monteiro de Souza Teixeira 01 02/09/14 158.I
12896965 Joziane Gonçalves Rodrigues 01 05/09/14 158.I
12049938 Juliana Ribeiro da Silva 01 03/09/14 158.I
12425559 Keice Felix Sousa 07 09/09/14 158.I
12893327 Lilian Erica Gonçalves Sousa 02 17/08/14 158.I
13676242 Lucas Frederico Luiz Lopes 03 15/08/14 158.I
11142866 Marcia de Fatima Serrano Rios 01 01/09/14 158.I
10393254 Marcia Rosa Mariano 09 04/09/14 158.I
11681822 Maria Aparecida da Costa Lopes 30 05/09/14 158.I
03660693 Maria de Fátima Cruz Ferreira 30 13/08/14 158.I
13061288 Mariana Peixoto Calijorne 02 03/09/14 158.I
12896502 Marilene da Costa Soares 02 03/09/14 158.I
10524577 Marilia das Graças Martins 05 08/09/14 158.I
10524577 Marilia das Graças Martins 01 04/09/14 158.I
12640322 Marina Patrícia Custodia da Silva Souza 01 27/08/14 158.I
11122181 Marjorie Taboada Soldati 05 04/09/14 158.I
13169164 Mônica Cristiane Ferreira 01 04/09/14 158.I
13563044 Natalia Batista Silva Trindade 01 08/08/14 158.I
12146221 Natalia Vidal de Souza 01 05/09/14 158.I
13633953 Nivalda de Oliveira Penna Silva 01 28/08/14 158.I
12640363 Paula Carolina de Abreu 02 29/08/14 158.I
12864104 Paula Cristina Costa 10 27/08/14 158.I
13676366 Raquel Maria da Silva 04 08/09/14 158.I
13291315 Raquel Pedrosa Martins 02 21/08/14 158.I
10414175 Regina Clemente Xavier 05 08/09/14 158.I
12950358 Ronara Cristina de Souza 07 07/08/14 158.I
12950358 Ronara Cristina de Souza 01 08/09/14 158.I
12917597 Rosana Maria de Lima 03 03/09/14 158.I
10911378 Ruberval Teles da Silva 45 19/08/14 158.I
13067624 Ruth Nascimento Teixeira da Silva 30 20/09/14 158.I
12863726 Sara Alves de Oliveira 03 29/08/14 158.I
12358875 Sheila Cristina Barbosa Lopes 04 02/09/14 158.I
11507464 Silvia de Carvalho Ferreira 03 04/09/14 158.I
12950655 Simone Caetano de Jesus 19 03/09/14 158.I
12862298 Valeria de Andrade Fonseca 01 05/09/14 158.I
12765566 Vanessa Torres Dias 04 03/09/14 158.I
10416683 Whelington Luiz Coelho Rocha 07 04/09/14 158.I
12084984 Wilma Aparecida dos Santos 07 05/09/14 158.I
Unidade: HJXXIII
13184635 Alcides Trancoso Junior 04 03/09/14 158.I
13178561 Adriana Ramos dos Santos 05 08/09/14 158.I
10519957 Adrianny Nascimento Pires do Espírito Santo 05 14/08/14
158.I
13060785 Adriano Inácio de Carvalho 02 31/08/14 158.I
13060785 Adriano Inácio de Carvalho 01 02/09/14 158.I
13640545 Alessandra Mendes El Hariri 01 02/09/14 158.I
13505359 Aline Fernandes Procópio Cândido 02 03/09/14 158.I
06686513 Ana Carolina Pereira Santos 04 08/09/14 158.I
12923223 Ana Paula Alves de Oliveira dos Anjos 01 04/09/14 158.I
12923223 Ana Paula Alves de Oliveira dos Anjos 01 06/09/14 158.I
10570240 Analu Gomes Santos 01 01/09/14 158.I
10570240 Analu Gomes Santos 03 04/09/14 158.I
10895845 Antônio Soares de Oliveira Junior 01 02/09/14 158.I
13004569 Bárbara Keli de Sousa Pinheiro 04 03/09/14 158.I
12941506 Bárbara Ribeiro Martins 02 05/09/14 158.I
11282589 Bruna Cristina Resende 07 04/09/14 158.I
12923249 Camila Elias de Carvalho Vieira 01 09/09/14 158.I
10415131 Carlos Eustáquio Santana 01 14/08/14 158.I
13120712 Caticirlaine dos Santos Muniz 01 25/08/14 158.I
10511020 Cláudia Berg Maurício 04 26/08/14 158.I
10511020 Cláudia Berg Maurício 30 30/08/14 158.I
10867992 Claudiana Dias Viana 01 03/09/14 158.I
10510972 Cléia Márcia Alves Silva 20 04/09/14 158.I
12774006 Cintia Cristina de Andrade Oliveira 01 30/08/14 158.I
12774006 Cintia Cristina de Andrade Oliveira 01 03/09/14 158.I
10411676 Diocélia Ferraz de Oliveira 01 09/09/14 158.I
10393692 Edméa Costa Silva de Mello 30 01/09/14 158.I
10411452 Elaine Alves da Anunciação 15 08/09/14 158.I
13119250 Elaine Soares Lucas 01 06/09/14 158.I
11007622 Frederico Augusto Tercio 05 06/09/14 158.I
10401578 Gilberto Márcio Carvalho 11 19/08/14 158.I
12858495 Giselle Silva Diniz 05 02/09/14 158.I
10407963 Iraci Batista de Oliveira 15 02/09/14 158.I
13665542 Isabela Dalila 01 01/09/14 158.I
11161585 Izabela Figueiredo de Sousa Honorato 04 02/09/14 158.I
13701503 Izabela Drummond Salgado 02 08/09/14 158.I
12891545 Irani Barbosa Gonçalves Andrade 04 04/09/14 158.I
12849774 Janaina de Souza Oliveira 01 10/09/14 158.I
13003876 Janaina Geralda Miranda Vaz 01 07/09/14 158.I
12854710 João Paulo de Oliveira Dutra 15 30/08/14 158.I
10399251 Joaquim Lopes Filho 04 03/09/14 158.I
10741692 José Eduardo Batista Ferreira 01 14/08/14 158.I
10390953 José Geraldo da Silva 60 21/08/14 158.I
12774774 Juliana Cristina Ferraz 07 05/09/14 158.I
12947099 Juliana Tavares de Assis Guimarães 02 02/09/14 158.I
13594221 Juliana Vieira Gonçalves 01 03/09/14 158.I
12942165 Karine Aparecida de Souza 01 05/09/14 158.I
10921047 Laura Aline Boaventura Lima 60 21/08/14 158.I
10090009 Lucinéia Rodrigues de Oliveira 15 04/09/14158.I
12864047 Luiz Alberto de Queiroz Pereira 03 31/08/14 158.I
10397081 Magda Lourenço Galvão 04 05/09/14 158.I
12169223 Maria Aparecida dos Santos 01 06/09/14 158.I
12899738 Maria Cecília Gonzaga 01 08/09/14 158.I
10397925 Marlize José de Sá 30 02/09/14 02/09/14 158.I
10397586 Maria José Silva Souza 15 27/08/14 158.I
10413854 Marcial Antônio de Vete Lima 12 04/08/14 158.I
08093247 Maria Inês Gonçalves 15 03/09/14 158.I
10412781 Marilene Maffia da Silva Andrade 30 11/09/14 158.I
12233375 Marilene Magela Aniceto 01 27/08/14 158.I
10391449 Maura Labre de Barros 60 18/08/14 158.I
13048418 Nayara Cristina Costa 01 03/09/14 158.I
13088935 Kelly Cristina de Oliveira 01 30/08/14 158.I
13088935 Kelly Cristina de Oliveira 05 03/09/14 158.I
12197851 Nilma de Fátima Moreira 01 06/09/14 158.I
12536231 Nísia Cristiane Gonçalves 01 05/09/14 158.I
13054762 Palowa Emília Madureira Cruz 01 05/09/14 158.I
13645577 Patrícia Aparecida Alves Fraga 03 03/09/14 158.I
12999785 Patrícia Martins Fernandes 01 29/08/14 158.I
11203833 Paula Bianca Vitória 01 02/09/14 158.I
11203833 Paula Bianca Vitória 03 03/09/14 158.I
11871357 Rafael Gustavo da Cruz Braga 02 03/09/14 158.I
12947271 Renato Bruno Colen Mendes 05 14/08/14 158.I
12912333 Renata Machado Cepera 07 10/09/14 158.I
13645635 Roseli Maria de Oliveira 60 18/07/14 158.I
10412823 Ricardo Abrahão 01 29/08/14 158.I
13004841 Rodrigo Delazari de Souza 03 05/09/14 158.I
13082672 Roseleide Soares Boaventura 01 06/09/14 158.I
11963741 Sarah Raquel Ferreira Martins 01 05/09/14 158.I
13621669 Sandra Alves Matusalem 04 04/09/14 158.I
13616891 Sílvia Caetano de Souza 04 01/09/14 158.I
12946000 Silvana Matos Lopes 03 09/09/14 158.I
10402006 Solange Gelmini Araújo 30 03/09/14 158.I
10391274 Sônia Maria Fernandes Lopes 01 05/09/14 158.I
13561550 Tássia Pereira Veloso 01 08/09/14 158.I
13265475 Valéria Élida Coelho 01 06/09/14 158.I
13082854 Valéria Lage Estanislau 04 02/09/14 158.I
10912798 Valéria Pereira da Silva 05 03/09/14 158.I
13089685 Vanessa Mendes Ferreira 03 28/08/14 158.I
12089685 Vanessa Mendes Ferreira 10 04/09/14 158.I13674627 Vânia
Matias dos Santos 02 08/09/14 158.I
13674692 Wagner Ercílio Rocha 01 11/08/14 158.I
Unidade: HMAL
10949527 Carlos Cesar Domingos 01 07/09/14 158.I
12976411 Denise Marcelina Torres Freitas de Assis 01 08/09/14 158.I
12891958 Janaine Madureira Rodrigues 01 02/09/14 158.I
13146576 Jussara Almeida Martins 30 02/09/14 158.I
10399822 Palmira da Piedade Santos 60 05/09/14 158.I
Unidade: HRAD
09166240 Ana Izabel Froner de Melo 03 02/09/14 158.I
13043468 Carla Pedrosa Lopo 05 28/08/14 158.I
13099213 Dagma Gonçalves Silva 02 25/08/14 158.I
10905974 Delma Gonçalves Fonseca Ribeiro 06 04/09/14 158.I
10527893 Delma Maria da Silva 30 27/08/14 158.I
12674354 Elton Nascimento de Sousa 20 20/08/14 158.I
13078324 Eva dos Reis Pereira 02 05/08/14 158.I
13078324 Eva dos Reis Pereira 14 14/08/14 158.I
13279518 Franciely Aparecida Pereira 01 29/08/14 158.I
12582581 Henriqueta Bruna Querino Ferreira 14 31/08/14 158.I
10379758 José Maria da Silva 14 10/07/14 158.I
10408904 José Tavares Iracema Filho 15 19/08/14 158.I
12017026 Marcia Anesia Piantino Borges 03 25/08/14 158.I(Contrato)
10401123 Maria Antônia da Silva Reis 01 02/09/14 158.I
13705546 Maria Nascimento de Jesus 08 11/08/14 158.I
12916599 Marina Cléia de Resende 02 28/08/14 158.I
13078050 Moises Ângelo dos Santos 01 16/08/14 158.I
13078050 Moises Ângelo dos Santos 15 18/08/14 158.I
12995437 Paulo Rokiman da Costa 10 28/08/14 158.I
11302742 Solange Minarinni Alves 01 01/09/14 158.I
13562699 Victor Lucas Caixeta 03 31/08/14 158.I
Unidade: HRJP
10943462 Adriana Aparecida de Freitas da Silva 01 25/08/14 158.I
11150141 Alessandra Mendes Campos 03 25/08/14 158.I
13638747 Alex Sandro Fabre Casagrande 01 01/09/14/158.I
13642400 Aline Aparecida Medeiros 03 27/08/14 158.I
11494523 Ana Carolina Chagas Mazoco 02 28/08/14 158.I
12993812 Arinda Aparecida dos Santos Rosa 04 27/08/14 158.I
10890713 Dircilene Alves de Andrade Cardoso 30 25/08/14 158.I
13657903 Erica Rejane da Fonseca Oliveira Andres 01 28/08/14 158.I
13639265 Geovanna Mafra de Macedo Gonzalez Souza 02 30/08/14
158.I
11024338 João Paulo de Oliveira Gomes 30 30/08/14 158.I
13194063 Juliana Schultz de Freitas 01 30/08/14 158.I
11053642 Marcos Edson Martins Vicente 60 09/09/14 158.I
10409993 Maria Aparecida de Fátima Santos dos Reis 15 21/08/14
158.I
10410231 Maria Barbara Rodrigues Rosa 30 23/08/14 158.I
10973154 Patrícia dos Santos Germanos 04 25/08/14 158.I
10424646 Rita de Cássia Fernandes 04 01/09/14 158.I
12951331 Ronaldo da Silva Sebastião 20 14/08/14 158.I
10378040 Rosemeire Aparecida de S dos Santos Caraci 15 29/08/14
158.I
10978278 Rosemeire Ferreira da Costa 01 02/09/14 158.I
10976504 Rosiane Alves de Oliveira 30 29/08/14 158.I
12867875 Silvania Barbosa da Costa 15 29/08/14 158.I
11494663 Vanderleia de Almeida 20 15/08/14 158.I
12080966 Virginia Melcon 30 01/09/14 158.I
11041977 Waldemar Leite 30 28/08/14 158.I
Unidade: IRS
10426757 Alícia Maria Parreiras Barbosa 50 06/09/14 158.I
13245170 Camila Alves Nazareth 60 09/09/14 158.I
12759833 Erica Sueli Baptista Oliveira 05 05/09/14 158.I
11966827 Flávio Henrique Barros Rocha 02 03/09/14 158.I
10874758 Itamar Purri Brant 60 08/09/14 158.I
10371136 Maria de Lourdes Bernardes Ângelo 01 09/09/14 158.I
11049970 Marilia Aparecida de Oliveira 04 06/09/14 158.I
12698163 Núbia Cristina Cardoso 12 31/08/14 158.I
10884799 Raimunda Rosa Martins 05 06/09/14 158.I
10372324 Sônia da Penha Medeiros 07 09/09/14 158.I
11844487 Washington dos Santos 05 04/09/14 158.I
Unidade: MOV
11003217 Angelita de Oliveira Costa Souza 01 05/09/14 158.I
11815651 Bruna Moreira de Oliveira 15 10/09/14 158.I
12957841 Carine de Oliveira Ribeiro 30 06/09/14 158.I
13013958 Celma Alves de Moura 02 06/09/14 158.I
12424230 Cristiane Emília Dutra Valadão 15 30/08/14 158.I
13280979 Cristiane Vasconcelos Macena de Paula 05 05/09/14 158.I
12018560 Daniel Reis da Silva 01 27/08/14 158.I
12940813 Danielle Evangelista dos Santos 01 05/08/14 158.I
12703468 Dayane Alves Rios 22 03/09/14 158.I
12402293 Erika Mendes dos Santos 01 26/08/14 158.I
11949807 Flávia Nunes Oliveira 03 03/09/14 158.I
13078720 Gislaine Gomes Fernandes 01 03/09/14 158.I
12889648 Gleiciliane Maria da Silva 01 08/09/14 158.I
12989299 Humberto Siqueira Gomes 05 29/08/14 158.I
13700711 Isabel Fernanda de Souza Duarte 05 25/08/14 158.I
13700711 Isabel Fernanda de Souza Duarte 01 23/08/14158.I
10426310 Izabel Cirilo de Araújo 02 07/09/14 158.I
13045794 Janete Gomes Dias 05 03/09/14 158.I
11037934 Juliana Eustaquia Alves Mendes 04 21/08/14 158.I
13611405 Lidiane Regina Teixeira Sousa 03 29/08/14 158.I
12397790 Lilian Pereira Rodrigues Assunção 15 04/09/14 158.I
12956918 Lorena Lacerda Merlo Rocha 30 22/08/14 158.I
10986313 Marcilene Consolação Soares 01 06/09/14 158.I
10887628 Maria Aparecida Santana 15 10/09/14 158.I
11037959 Maria Inês dos Reis 03 07/09/14 158.I
11862653 Michelle Lorraine do Carmo de Souza 02 13/08/14 158.I
13644190 Netya Aparecida Silva Areal 03 05/09/14 158.I
10521128 Neuza Maria Ferreira Macedo 07 04/09/14 158.I
13013495 Nízia Maria Fidelis 01 02/09/14 158.I
12991964 Nubia de Avila Santos 02 04/09/14 158.I
13369350 Priscila Paula da Costa 07 04/09/14 158.I (contrato)
13225933 Raquel de Lima Vaz 02 28/08/14 158.I
12918827 Raquel Freitas Santos da Silva 04 07/09/14 158.I
10905131 Rozilda Ferreira Souza 01 04/09/14 158.I
10822872 Sandra Regina Rosa Guimarães 01 02/09/14 158.I
12989612 Simone Guedes Fonseca 02 02/09/14 158.I
10877645 Vânia Fagundes Martins 05 29/08/14158.I
13402490 Wellington Gonçalves Lopes 01 13/08/14 158.I
Acidente do trabalho sem afastamento
Unidade: CHPB
12955050 Liliana Moreira Neves Fonseca em 02/09/14
Unidade: CSSFA
13320718 Líndice Silva Campos 01 05/09/14
Unidade: HAC
10882298 Marcelo do Carmo em 08/08/14
Unidade: IRS
10371748 Helio dos Santos Sette em 17/08/14
Licença Medica Não Concedida
Unidade: HRJP
13700810 Gisele Conceição Kopke Mendes 05 15/08/14
Retificação
Unidade: CSSI
Incapacidade laborativa concedida a servidora Elaine Flor Lopes,
MASP 12647889, 60 dias, a partir de 23/05/13, artigo 158.I, publicada
no Minas Gerais de 04/07/13, página 29, 2ª coluna.
Onde se lê: 60 23/05/13;
Leia-se: 54 23/05/13.
Unidade: HIJPII
Incapacidade laborativa concedida a servidora Marisa Teixeira Martins, MASP 10402501, 01 dia, a partir de 15/08/14, artigo 158.I, publicada no Minas Gerais de 06/09/14, página 27, 2ª coluna.
Onde se lê: 01 15/08/14;
Leia-se: 01 25/08/14.
Unidade: HRAD
Incapacidade laborativa concedida a servidora Angélica Maria Rosa
Pimenta, MASP 12647889, 60 dias, a partir de 23/05/13, artigo 158.I,
publicada no Minas Gerais de 09/08/14, página 24, 2ª coluna.
Onde se lê: 30 23/06/14;
Leia-se: 30 23/07/14.
Unidade: HRAD
Incapacidade laborativa concedida a servidora Sthefane Christina
Silva, MASP 1621687, 30 dias, a partir de 30/06/14, artigo 158.I, publicada no Minas Gerais de 09/08/14, página 24, 2ª coluna.
Onde se lê: 30 30/06/14;
Leia-se: 30 03/06/14.
Regularização Funcional
Unidade: HAC
Acidente do trabalho
12842308 Graziela de Oliveira Silva em 20/10/13
Unidade : HJXXIII
13060785 Adriano Inácio de Carvalho em 02/04/14
23 610955 - 1
O Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, no
uso de suas atribuições legais, constante do Anexo I do Decreto nº
44.467, de 16 de fevereiro de 2007:
DISPENSA:
CLEONICE CRISTINA BRUM, MASP 1037126-8, da função gratificada FGH-5 I HO16 Chefe de Apoio do(a) CEPAI.
MATHEUS OTÁVIO VAZ DE SOUZA, MASP 1282255-7, da função
gratificada FGH-5 III HO06 Apoio Administrativo em Plantão do(a)
HAC.
KEYLA DE CARVALHO RODRIGUES, MASP 1215538-8, da função
gratificada FGH-3 III HO83 Chefe da Radiologia do(a) HAC.
O Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
Designa, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei Delegada nº 182, de 21 de
janeiro de 2011, constante do Anexo I do Decreto nº 45.537, de 27 de
janeiro de 2011, a partir da data da publicação:
DENISE FIDELIS DE ARAÚJO, MASP 1088001-1, para a função gratificada FGH-5 I HO16 Chefe de Apoio do(a) CEPAI.
MARCOS PASSES ANACLETO, MASP 1223257-5, para a função
gratificada FGH-3 I HO28 Gerente de Suprimentos e Patrimônio do(a)
CSSI.
MATHEUS OTÁVIO VAZ DE SOUZA, MASP 1282255-7, para a função gratificada FGH-3 III HO83 Chefe da Radiologia do(a) HAC.
FLÁVIA LÍVIA SALDANHA E SILVA, MASP 1276143-3, para a função gratificada FGH-5 I HO04 Coordenação Gestão Estratégica do(a)
CSSFA.
23 611176 - 1
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - FHEMIG, no uso das atribuições que lhe confere
o Decreto nº 45.691, de 12 de agosto de 2011 e considerando a Lei
Delegada nº 180/2011, RETIFICA o ato de CONCEDE GRATIFICAÇÃO POR RISCO Á SAÚDE - GRS, GRAU MÉDIO, publicado
em 20/08/2014, do (a) servidor (a) Ana Marcele de Oliveira, MASP
1345143-0, lotado (a) no (a) HJXXIII, onde se lê: MASP 1342143-0,
leia-se: MASP 1345143-0.
RETIFICA o ato de CONCEDE GRATIFICAÇÃO POR RISCO
Á SAÚDE - GRS, GRAU MÁXIMO, publicado em 21/05/2014,
do (a) servidor (a) Maria das Dores de Souza Lima Martins, MASP
1039297-5, lotado (a) no (a) HJXXIII, onde se lê: Maria das Dores de
Souza Lima Martins, lotada no HJXXIII, leia-se: Maria das Dores de
Souza Lima Martins, MASP 1039297-5, lotada no HJXXIII.
23 610899 - 1
ATOS DO PRESIDENTE DA FHEMIG
Antônio Carlos de Barros Martins
O Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais FHEMIG, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 45691,
de 12 de agosto de 2011 e considerando a Lei Delegada nº 180, de 20
de janeiro de 2011,
ATO DE RETIFICACAO DE APOSENTADORIA
APOSENTA, nos termos do art. nos termos do art. 40, §1º, III, “b”,
CF/88, Wilene Ávila Armindo Antonino, MASP 1041766-5, CPF
666.264.986-49, cargo efetivo AUAS I A, da MOV, em conformidade com a decisão prolatada pelo STF nos autos da ADI nº4876, a
partir de 24/04/2014. Ficando assim retificado o ato publicado no dia
16/09/202014, pg. 16 col. 4.
RETIFICA a publicação do dia 16/09/2014, pág. 16, col. 03, referente
ao Ato de Aposentadoria da servidora Flavia Neves de Medeiros, onde
se lê: Nível, leia-se: Nível C2.
RETIFICA a publicação do dia 07/06/2014, pág. 15, col. 03, referente
ao Ato Afastamento Preliminar à Aposentadoria da servidora Ângela
Maria Vieira, onde se lê: masp 1039393-2, leia-se: masp 1039705-7.
23 611307 - 1
Secretaria de Estado de Trabalho
e Desenvolvimento Social
Secretário: Eduardo Prates Octaviani Bernis
Expediente
