0001658f HELOISA BOTTECCHIA CILURZO MOYA 0000000241415007 319.80 2128
0024750j SONIA YUMI OGIHARA 0000000182134337 319.69 2129
0024744d SONIA REGINA DA SILVA 0000000107826227 319.62 2130
0001680j HEWERTON FERNANDES 0000000001301358 319.62 2131
0016851i LETICIA HARUMI MISHIMA 0000000296813746 319.59 2132
0016675d LEILA RODRIGUES DE ALMEIDA 0000000325024364 319.57 2133
0021665d PEDRO HENRIQUE GUEDES COELHO 0000000412465528 319.57 2134
0020591g NATALIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA 0000000451831640 319.44 2135
0012746c FRANCISCO STEFANO GIOVINAZZO ANSELMO 0000000292776123 319.41
2136
0008195e CAYO VICTOR LIMA BARBOSA 0000000001410250 319.38 2137
0002520d MARCIANA EVANGELISTA DE ALMEIDA 0000000474558083 319.35 2138
0001330e FABIOLA POLI TOFFOLI MANTOVANI 0000000281889788 319.29 2139
0005328e ALINE NORIKO LUNA 0000000214107772 319.29 2140
0012125d FELIPE SOUZA ROSSE PEREIRA 000000033783524X 319.29 2141
0002277j LIVIA VASCONCELLOS ROSSI 0000000105523629 319.29 2142
0003287g RICARDO SA DE MELO 0000000434982933 319.26 2143
0024463g SILVIA CRUZ DE MENDONCA 0000000084129384 319.23 2144
0021607a PAULO ROGERIO FELISBINO 0000000264857860 319.20 2145
0007360k BRUNO CORREA DA SILVA 0000000431860762 319.16 2146
0018565g MARCIO GONCALVES CARDOSO 0000000236002909 319.09 2147
0001375e FERNANDA BONASSI BOCCIA 000000034606689X 319.09 2148
0002375j LUDMILA DE HOLANDA PEREIRA KRAJCOVICOVA 0000000174908350
319.01 2149
0012561b FLAVIA NOBRE GALVAO 0000000321533458 319.01 2150
0002482k MARCELO MARINHO DE OLIVEIRA 0000000267247643 318.97 2151
0025849a VALDIRENE APARECIDA SANTOS 0000000343663405 318.97 2152
0014475h JAMES LOUIS CONTI WOLGA 0000000277889741 318.97 2153
0017021f LILIAN VITORINO RODRIGUES 0000000402627817 318.97 2154
0015308e JOSE LEONARDO RAMOS DOS SANTOS 0000000355719721 318.91 2155
0009228j DANIEL FIGUEIRA DE FARIA 000000028468482X 318.82 2156
0012760h FRANZ VINICIUS HASS LOPES 0000000290718491 318.82 2157
0002052h KAREN CASSINI ROTUNDO 0000000341353085 318.77 2158
0023308a RODRIGO MORAES SOBRAL 0000000121570311 318.75 2159
0023946k SANDOVAL RAFAEL DA SILVA 0000000238180487 318.72 2160
0014422i JACQUELINE SAYURI MIYASAKI 0000000231972210 318.56 2161
0009047f CRISTINA HITOMI YOSHIDA 0000000339778222 318.54 2162
0005310h ALINE MARCHESI DA SILVA 0000000477050566 318.38 2163
0015000j JOAO VITOR CAETANO CHETENKI DONINI 0000000482312361 318.38 2164
0010494c EDSON GOMES DE MAGALHAES 0000000215450024 318.31 2165
0000310e ANA PAULA DE JESUS PAIXAO 0000000415704790 318.31 2166
0024291d SHEILA TRINDADE DA SILVA 0000000181553235 318.29 2167
0002501k MARCIA BORBA DOS SANTOS 0000000376186495 318.29 2168
0000585k CAIO DE MOURA LACERDA DOS SANTOS 0000000463476931 318.29 2169
0014747d JESSICA BRENDA STEINBACH DO CARMO 0000000025157094 318.29 2170
0009499h DANIELLE DOS REIS QUEIROGA 000000042168527X 318.26 2171
0018473b MARCIA MIYUKI HAYASHI 0000000429201400 318.26 2172
0020181j MICHELI GRANDE CENEDESI 0000000435118006 318.26 2173
0009341f DANIELA DE CARVALHO CAFFER 0000000205623475 318.20 2174
0001745a IVANILE LOPES LORDAO SEGUNDO 0000000002212213 318.12 2175
0003170h RAPHAELA KAIZER 0000000303735417 318.01 2176
0022442k REINALDO NIGMOTO 0000000015485614 317.97 2177
0015400d JOSE TRINDADE NETO 0000000191440826 317.94 2178
0015290a JOSE GONCALVES DE MACEDO JUNIOR 0000000022475244 317.94 2179
0025489h THALITA PARANHOS DE LIMA 0000000283461056 317.94 2180
0002018h JULIANA STROUB HYPOLITO 0000000350018479 317.94 2181
0023869h SABRINA PRUNER SALFER 0000000042000963 317.74 2182
0000607f CAMILA FERNANDES HORIUTI BOLSA 0000000346847540 317.72 2183
0020705g NATASHA BORGES DE MARCHI 0000000417002051 317.72 2184
0001921f JOSE NATANAEL FERREIRA 0000000132953201 317.69 2185
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Data de Divulgação: 25/06/2014
70/248