0019999a MAURO TETUYA NISHIJO HONDA 0000000295792012 351.54 779
0024564b SIMONE BARRIO PICOLI 0000000159760677 351.43 780
0003622f TELMA ELITA DA COSTA 0000000268238200 351.43 781
0012624k FLAVIO REY MACIEL 0000000350087386 351.37 782
0000691j CAROLINA BOTOSSO 0000000340212421 351.35 783
0001287h EVERTON MENDES TENORIO 0002002001355656 351.33 784
0002607e MARIA ELISA BARBOSA PEREIRA 0000000296370459 351.31 785
0008526b CLARISSA SANCHES CASAL 0000000308317695 351.31 786
0000117k ALEX SANDRO DORNELAS 0000000293889983 351.30 787
0002598h MARIA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA RIBEIRO 0000000278208204 351.30
788
0001458i FLAVIA MARIA LEMES BERGER 0000000462215301 351.28 789
0019220k MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA 0000000327815115 351.25 790
0001373a FERNANDA APARECIDA ALVES 0000000423070666 351.25 791
0023212j RODRIGO ALESSANDRO MOURY YABIKU 0000000300702693 351.25 792
0002071a KARINE BORGES IERVOLINO 0000000302144729 351.16 793
0009300c DANIEL UMBURANAS PASCHOAL 0000000266305659 351.16 794
0019261c MARIA LUIZA ARAUJO LIMA 000000048018205X 351.06 795
0005287f ALINE FERNANDA GINDRO LABANCA 0000000477730747 351.05 796
0000286a ANA LUCIA MACEDO DE LACERDA 0000000012474866 351.03 797
0017717j LUIS FELIPE SPINELLI 0000000449964139 351.01 798
0001486c FRANCISCO GUSTAVO CAVALCANTE BARROS 0002009009069679 350.99
799
0000513h BIANCA CERQUEIRA MARION 0000000440357366 350.96 800
0019161j MARIA FERNANDA NOGUEIRA FERREIRA MONTEIRO 0000000258527225
350.94 801
0022923e RICARDO YASUO YOSHIDA 0000000277463415 350.91 802
0000177g ALINE FREITAS CARNEIRO ALVES 00000MG10305923 350.90 803
0003900h YASMIN LARA CLARAMUNT 0000000330554864 350.90 804
0006167a ANDRE MEDEIROS GRANGEIRO 0000000282407637 350.84 805
0001608b GRAZIELLA ROMAO MACIEL 0000000021841276 350.84 806
0014816h JESSICA SCHIAVETTO LINHARES 0000000044933953 350.82 807
0002273b LIVIA MARIA DE SOUZA DINIZ 0000000MG9183497 350.80 808
0009682j DAYSE LUANA BICALHO TUSSI 0000000440334251 350.72 809
0002313j LUCIANA ARMANI 0000000022225225 350.71 810
0026794g WESLEY MARTINS DE FREITAS SATURNINO DOS SANTOS
0000000396761185 350.67 811
0000612j CAMILA HATIZUKA TOKUTSUNE 000000047886744X 350.65 812
0017813f LUIZ CESAR ARASHIRO 0000000085949231 350.65 813
0001450d FLAVIA DE MELO RIBEIRO 0000000283208946 350.65 814
0001359g FELIPE LJUBISAVLJEVIC CHAGAS SOARES 0000000442520980 350.64 815
0001587i GLAUBER VITOR OLIVEIRA LARANJO 000000MG10838832 350.62 816
0012632j FLORA CELENA DE ARAUJO FUKUDA 0000000323999700 350.54 817
0000503e BEATRIZ MARTIN 0000000475104390 350.54 818
0012544b FLAVIA GERMANA RODRIGUES VAL SILVA 0000000263350915 350.35 819
0001411e FERNANDA SAMPAIO NOGUEIRA MENDES 0000000379004884 350.31 820
0007460d BRUNO RIOS EVANGELISTA 0000000422947131 350.29 821
0024764j SORAYA KODJA MAKHOUL DIAS 0000000436625027 350.29 822
0006576g ANNA CAROLINA ARAUJO SOUZA 0000000359979749 350.29 823
0000764k CIBELE DE OLIVEIRA SANTOS MELO 0000000220512188 350.28 824
0016617a LEANDRO PEREIRA RIBEIRO 0000000452145144 350.28 825
0019901b MATHEUS KISKISSIAN 0000000494363678 350.26 826
0021004d ODARI JOSE FELIX SPIRANDELI 0000000153520802 350.25 827
0017480e LUCIANA MATOS DE SOUZA 0000000030521400 350.23 828
0022470e RENAN AZEVEDO LEONESSA FERREIRA 0000000399810456 350.23 829
0023179e ROBSON SANT ANNA 0000000188689722 350.20 830
0010992h ELIFAS SERRA FERREIRA 0000000466480441 350.20 831
0002160k LAURA LOPES GALVAO 0000000460145940 350.18 832
0000840a CRISTIANE DE FREITAS NEVES 0000000011735167 350.18 833
0002259h LILIANNE ROSY DE MAGALHAES CABRAL LETO 0000000000019064 350.09
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Data de Divulgação: 25/06/2014
46/248