quinta-feira, 18 de Agosto de 2016 – 23
Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivo
Unidade: CSSFA
13030572 Arlete Rodrigues Braga Brites 05 18/07/16 158.I
10416139 Divina Palmira Dias 60 01/07/16 159.I
11591823 Joana Darc Da Silva 01 22/07/16 158.I
12973426 Luciene De Souza Camargo Reis 01 12/07/16 158.I
12973426 Luciene De Souza Camargo Reis 01 18/07/16 158.I
10860344 Maria Jose De Carvalho Leite 01 20/07/16 158.I
13609441 Michella Christian Do Prado 01 25/07/16 158.
13609441 Michella Christian Do Prado 01 27/07/16 158.I
12948923 Natalia Pereira De Paula 07 14/07/16 158.I
11028214 Poliana Teixeira De Castro Silva 01 28/07/16 158.I
10894236 Raquel Da Silva Vieira 02 12/07/16 158.I
10894236 Raquel Da Silva Vieira 05 18/07/16 158.I
10416584 Reinaldo Manoel Da Silveira 15 22/07/16 158.I
12840773 Rivelino Correa Miguel 01 02/07/16 158.I
Unidade: HAC
13956131 Aline Pacheco Cabral 03 25/07/16 158.I
11276094 Andre Tadeu Lopes Moreira 01 21/07/16 158.I
12646667 Ariane Braga De Mello 03 26/07/16 158.I
13130323 Benizia Dias Da Paixao Reis 07 21/07/16 158.I
13130323 Benizia Dias Da Paixao Reis 04 28/07/16 158.I
13084637 Cynthia Amado Dos Santos 07 23/07/16 158.I
13788237 Daiana Gusmao De Santana 03 26/07/16 158.I
11843737 Edson Henrique Damasceno Cruz 01 25/07/16 158.I
10882876 Elizabeth Maria Alves De Paula 03 25/07/16 158.I
13064993 Fabiana Evangelista Almeida 01 14/07/16 158.I
13064993 Fabiana Evangelista Almeida 01 19/07/16 158.I
13064993 Fabiana Evangelista Almeida 01 21/07/16 158.I
13678644 Luciano Chaves Dutra Da Rocha 01 26/07/16 158.I
11048899 Lucilene Aparecida Dos Santos 03 21/07/16 158.I
11038742 Manoel Dias De Oliveira 15 29/07/16 158.I
10425528 Marli Cristina Da Silva Souza 14 19/07/16 158.I
10911568 Renata Evangelista De Almeida01 23/07/16 158.I
13560883 Roberta Cristina Guedes Da Silva 10 26/07/16 158.I
13084728 Rosilene Moreira De Souza 03 22/07/16 158.I
10910057 Sonia Alves Da Silva 30 26/07/16 158.I
Unidade: HCM
13284914 Ana Paula Mauricio Gomes 02 24/07/16 158.I
10476141 Herica Patricia De Albuquerque Andrade 05 26/07/16
158.I(contrato)
12813341 Luciana Da Conceicao Silva 03 29/07/16 158.I
11066032 Maiza Angela Ferreira Bento 15 06/08/16 158.I
14230585 Priscila Da Rocha Santos(Contrato) 01 27/07/16 158.I
13675632 Ricardo Pereira Dos Santos Vasconcelos 01 22/07/16 158.I
Unidade: HEM
13066568 Andrea Martins Macedo 03 24/07/16 158.I
13048913 Andreia Rosa Da Silva15 25/07/16 158.I
12817235 Herbert Louredo Flister 45 26/07/16 158.I
13706155 Hudson Fabiano Seixas 02 20/07/16 158.I
13586433 Lilian Da Silva Prado Amaral 01 22/07/16 158.I
13590161 Luciana Da Silva Batista 02 26/07/16 158.I
13590161 Luciana Da Silva Batista 01 29/07/16 158.I
11904802 Michellinne Carvalho De Barros Santos 01 22/07/16 158.I
(Contrato)
12325130 Mirian Santos Martins Brum 01 15/07/16 158.I
12681094 Tayrine Araujo Santos 03 27/07/16 158.I
Unidade: HGB
13802699 Aline Cristina Dos Anjos Pereira Bernardo 14 11/07/16
158.I
13633425 Ana Claudia Alexandrino 15 20/07/16 158.I
11237591 Juliana Grasiella De Paula Ferreira 09 20/07/16 158.I
13801212 Katia Cristina De Oliveira 04 21/07/16 (Contrato)
12850855 Maria Jose Jaqueline N Mendes Santos 02 28/07/16 158.I
11945029 Raquel Maria Fiorino De Castro 01 22/07/16 158.I
11273380 Roberta Reis Freitas Paolucci 30 21/07/16 158.I
12949491 Rosileia Simone Da Silva Marques 07 25/07/16 158.I
12949491 Rosileia Simone Da Silva Marques 07 25/07/16 158.I
(Contrato)
13804554 Silvia Helena De Souza15 18/07/16 158.I (Contrato)
Unidade: HGV
13058987 Alisson Rubson Alves 15 23/07/16 158.I
10399418 Amilton Leocadio Monteiro 60 08/07/16 158.I
13980172 Maria Azena Heringer Porto 04 26/07/16 158.I
12776670 Nina Haggen Gomes Neves Azevedo 02 14/07/16 158.I
13061130 Patricia Malta Pinto 15 22/07/16 158.I
11757556 Paulo Henrique Aguiar Cavalcante 01 24/07/16 158.I
10424133 Reinaldo Canals 02 26/07/16 158.I
10424224 Salvino Rezende Dos Santos 80 27/07/16 158.I
11053196 Weder Rodrigues Dos Santos 01 20/07/16 158.I
12889093 Vania De Jesus Santos Reis 01 23/07/16 158.I
Unidade: HIJPII
13191754 Ademe De Carvalho Piuzana Resende 01 21/07/16 158.I
10883056 Adriana Ramos Pereira 03 26/07/16 158.I
10913622 Aline Maria Teixeira Alves De Souza 30 20/07/16 158.I
10412187 Cleusa Lucilia Cruz Silva 02 22/07/16 158.I
11261005 Denise Da Silva Ferreira Siqueira 02 21/07/16 158.I
13083167 Daiane Luiza De Lima Silva 04 11/07/16 158.I
12747358 Elenilda Nunes Da Silva De Almeida 50 20/07/16 158.I
13601349 Fabiana Natale Guedes 01 29/07/16 158.I
12868188 Helen Lopes Cruz 01 27/07/16 158.I
12881017 Katia Vasconcelos Motta Nascimento 01 26/07/16 158.I
12945721 Lucia Maria Gomes Viana 05 26/07/16 158.I
10412500 Marina Barbosa Cardoso Silva 01 23/07/16 158.I
12997920 Milania Magda Dos Santos 07 26/07/16 158.I
13189915 Paula Angelica De Souza Rodrigues 01 21/07/16 158.I
10412518 Ronaldo Marques Ferreira 60 04/08/16 158.I
11324340 Rosimary Ferreira Da Silva 60 03/08/16 158.I
13685532 Sandra Geralda De Almeida 01 25/07/16 158.I
12958336 Shirley Maria De Avelar Brito 03 24/07/16 158.I
12997771 Sueli Alves Araujo 01 19/07/16 158.I
12562286 Tatiane Pires De Paula 14 22/07/16 158.I
12490074 Veronica Regina Xavier De Oliveira 60 02/08/16 158.I
Unidade: HJK
13711643 Aline Maria Maia 30 27/07/16 158.I
13648860 Aline De Freitas Parente 03 22/07/16 158.I
12936050 Alysson Ferreira Leite 01 28/07/16 158.I
10897767 Ana Maria Nazareth Pena 01 25/07/16 158.I
13718887 Andrea Aparecida Gomes Lucas 02 25/07/16 158.I
11048584 Arnaldo Cesar Dos Santos 11 19/07/16 158.I
12893160 Claudia Marcia Pereira De Figueiredo 01 22/07/16 158.I
12595583 Daniel Paulo De Jesus 02 27/07/16 158.I
10875839 Doroteia Aparecida De Araujo Cruz 30 20/07/16 158.I
10886596 Edna De Fatima Diniz 20 26/07/16 158.I
11327731 Elaine Candida Alves 05 26/07/16 158.I
11590890 Erica Abreu De Sao Jose 03 25/07/16 158.I
13886825 Erika Lima Pimenta 15 18/07/16 158.I (Contrato)
10911741 Fabiana Pimenta Da Silva 01 18/07/16 158.I
13525449 Fabiola Rodrigues Pacheco 01 23/07/16 158.I
13525449 Fabiola Rodrigues Pacheco 01 29/07/16 158.I
13648753 Flavia Candida Da Silva Marques 01 21/07/16 158.I
10900173 Gleicirlene Soares Da Silva 01 29/07/16 158.I
10878411 Ivanilde Gomes De Oliveira 01 25/07/16 158.I
13150859 Jeane Evangelista Lacerda 07 26/07/16 158.I
13452487 Juliana Vieira 04 28/07/16 158.I
13456306 Karolina Angelle Trigueiro Malagoll 02 24/07/16 158.I
(Contrato)
11040490 Liliane Oliveira Santos 03 22/07/16 158.I
11533064 Martalene Fiereck Clara 03 08/07/16 158.I
13298120 Nathalia Moreira Maciel 04 11/07/16 158.I
13676358 Polliany Kelly Silva Machado 30 02/08/16 158.I
10887818 Rosangela Rodrigues S Arruda 03 25/07/16 158.I (Contrato)
13159405 Rosilane Monteiro 15 22/07/16 158.I
11057064 Zeila Rosa De Castro 04 22/07/16 158.I
Unidade: HJXXIII
13571674 Adriana Rodrigues Da Silva 03 25/07/16 158.I
13098728 Alessandra Conceicao Dos Santos 15 25/07/16 158.I
13087655 Alexandra Cristina Ribeiro De Sa Nery 01 21/07/16 158.I
13625371 Alexandra De Souza 12 24/07/16 158.II
10396901 Ana Nery Correia Amorim Reis 05 25/07/16 158.I
13116884 Ana Paula De Jesus Costa 01 29/07/16 158.I
12899340 Andreia Aparecida Maciel 05 18/07/16 158.I
11460771 Antonia Patricia Moreira Almeida 01 24/07/16 158.I
13004122 Adriane Rodrigues Domingues 07 18/07/16 158.I
13004122 Adriane Rodrigues Domingues 04 28/07/16 158.I
10389310 Carmem Celia Goncalves De Moraes 45 26/07/16 158.I
10392405 Clea Lucia De Melo 15 02/08/16 158.I
12761417 Claudia Junqueira Domingos 04 21/07/16 158.I
12929923 Claudia Maria Dias 01 30/07/16 158.I
14053391 Cleusa Viana Dos Santos(Contrato) 04 24/07/16 158.I
13515887 Cristiane Caldeira Alves 01 21/07/16 158.I
13515887 Cristiane Caldeira Alves 01 29/07/16 158.I
10422418 Crispiniano Carlos Paiva De Oliveira 01 26/07/16 158.I
12866398 Daniel Inacio Da Silva 01 28/07/16 158.I
12923256 Daniela De Jesus De La Salle Dias 07 23/07/16 158.I
13645130 Dayane Aparecida Fernandes 01 31/07/16 158.I
13110051 Dreide Da Luz Andrade Santos 07 21/07/16 158.I
10407229 Edna Teixeira De Almeida Santos 04 26/07/16 158.I
12849204 Eduardo Sampaio De Carvalho 02 23/07/16 158.I
12941878 Elisangela Paula Ferreira Da Silva 01 24/07/16 158.I
13032560 Elizabeth Rocha Dias Soares 02 22 07/16 158.I
10890465 Fernanda Erika De Paula Ricardo 05 27/07/16 158.I
11007622 Frederico Augusto Tercio 03 21/07/16 158.I
11063732 Frederico Bruzzi De Carvalho 08 24/07/16 158.I
10411205 Gedelias De Lima 01 27/07/16 158.I
02925105 Gilberto Tadeu Nable 30 03/08/16 158.I
11063856 Iara Teodoro De Souza 05 12/07/16 158.I
10404366 Isaac Viana Da Silva 60 02/08/16 158.I
12907044 Janaina Augusta Da Silva 01 21/07/16 158.I
12907044 Janaina Augusta Da Silva 15 02/08/16 158.I
13106786 Juliana Goncalves Ferreira 01 25/07/16 158.I
12642641 Kelli Cristina Soares Batista Resende 07 29/07/16 158.I
12779120 Kelly Lilian dos Santos 01 25/07/16 158.I
10530350 Kenedy Adao Da Silva 19 22/07/16 158.I
10402410 Laura Borja 15 27/07/16 158.I
12844221 Leandro Cesar De Rezende 09 22/07/16 158.I
10823342 Leandro Vaz De Melo Campos 90 10/07/16 158.I
13080601 Licia Fernanda Da Silva Gomes 15 24/07/16 158.I
13705462 Lucia Rocha Barbosa Dos Santos 30 19/07/16 158.I
12500799 Luciana Luiz Neves 05 25/07/16 158.I
12500799 Luciana Luiz Neves 07 02/08/16 158.I
13033337 Luciano Nobre Coelho 03 26/07/16 158.I
10412203 Luiz Carlos Lima Da Silva 02 25/07/16 158.I
13004874 Magno Sebastiao Ferreira 01 22/07/16 158.I
12385852 Marcia Adriene Dos Santos Brito 01 22/07/16 158.I
12202560 Marcia Aparecida Santos Do Carmo 01 31/07/16 158.I
11039617 Marcio Roberto Da Silva 01 18/07/16 158.I
11039617 Marcio Roberto Da Silva 07 27/07/16 158.I
10392074 Maria De Lourdes Rocha Pereira 02 26/07/16 158.I
13674510 Maria Jose De Oliveira Bispo 03 21/07/16 158.I
10510675 Maria Luzia Da Silva 60 20/07/16 172
10400919 Maria Regina De Melo 02 01/08/16 158.I
12233375 Marilene Magela Aniceto 02 25/07/16 158.I
12540829 Marilene Vitor Dos Reis 15 22/07/16 158.I
13089008 Marleide Pereira Sousa e Silva 04 21/07/16 158.I
10888907 Michel Bruno De Carvalho Correa 02 20/07/16 158.I
12233953 Monica Alves Da Silva 01 18/07/16 158.I
10390797 Oderaldo Ribeiro Dos Santos 01 01/08/16 158.I
12864088 Karla Ribeiro Sales Duque 01 17/07/16 158.I
12152443 Pedro Zupo Campos 01 23/07/16 158.I
13563499 Rodrigo Pimenta Sizenando 07 31/07/16 158.I
06149983 Regimara Silveira Chaves Oliveira 04 19/07/16 158.I
09719485 Rosangela Cecilia Machado 01 28/06/16 158.I
09719485 Rosangela Cecilia Machado 01 16/07/16 158.I
14045405 Rosangela De Jesus Almeida(Contrato) 01 25/07/16 158.I
10914216 Rosangela Firmino Dos Santos 60 15/07/16 158.I
13082672 Roseleide Soares Boaventura 01 17/07/16 158.I
13089107 Rosemary Ferreira De Carvalho Guimaraes 04 21/07/16
158.I
10414464 Rosilaine Dos Santos 35 13/07/16 158.I
12396453 Rosina Lopes Bernardo 01 25/07/16 158.I
12968525 Sandra Das Dores Souza 60 29/07/16 158.I
12555108 Samia Mara De Paula Gomes Da Silva 01 14/07/16 158.I
11332384 Sidicleia Aparecida Da Silva Teles Moreira 01 16/07/16
158.I
12126439 Tatiana Alves Da Fonseca Da Costa 04 16/07/16 158.I
12850467 Tatiana Alexandra Da Silva 01 15/07/16 158.I
13698634 Tatiane Jesuita Moraes Fernandes 12 17/07/16 158.I
13068614 Waldilea Lourenco Da Silva 20 15/07/16 158.I
14052153 Warlem Goncalves Alves(Contrato) 15 22/07/16 158.I
Unidade: HMAL
12842977 Claudia Marcia De Souza Santos Silva 06 27/07/16 158.I
13663695 Lilian Aparecida Souza Santos 01 25/07/16 158.I
Unidade: HRAD
12016713 Camila Barbosa Nogueira 07 16/07/16 158.I
13135173 Cybele Paiva Curi 07 22/07/16 158.I
10407013 Gasparina Bernardes De Sousa Alves 06 25/07/16 158.I
11054020 Maria Eunice Silveira Souza 02 26/07/16 158.I
13964168 Syrah Caroline Gomes E Silva Borges 04 05/07/16 158.I
(Contrato)
13892393 Viviane Beatriz Porto Silveira 10 12/07/16 158.I
Unidade: HRJP
12090783 Adeliane Elerate Ribeiro 01 27/07/16 158.I
10422301 Ana Lucia Couto 15 21/07/16 158.I
12808523 Andressa Aparecida Soares Neto 01 26/07/16 158.I
13962485 Angela Marcia Do Nascimento Goncalves 10 26/07/16 158.I
(Contrato)
12939765 Cyntia Garcia Santiago 01 02/07/16 158.I
12643953 Fernanda Santos Silva 01 27/07/16 158.I
13398599 Jaquelaine Beatriz Dos Santos Souza 05 20/07/16 158.I
14273965 Katia Adriana Coelho 01 27/07/16 158.I (Contrato)
13175070 Leiliane Dos Santos Mineiro 01 23/07/16 158.I
13204144 Lilian Marzullo De Carvalho Bramante 05 26/07/16 158.I
10944148 Lisesley De Mendonca 05 20/07/16 158.I
12951562 Marcus Vinicius Da Silva Melquiades 30 24/07/16 158.I
12111100 Regiane Pereira Soares De Paula 01 26/07/16 158.I
12221693 Roberta Maria De Souza Pinto 01 20/07/16 158.I
12221693 Roberta Maria De Souza Pinto 11 25/07/16 158.I
10976470 Roseli De Fatima Marcelino 03 20/07/16 158.I
13403209 Whillien Passos Martins 15 01/07/16 158.I (Contrato)
Unidade: IRS
10407112 Andreia Dias Da Silva Sotero 01 21/07/16 158.I
10407112 Andreia Dias Da Silva Sotero 01 27/07/16 158.I
12236287 Davidson Coelho Jacome 03 22/07/16 158.I
12641973 Elianna Walquiria Fonseca Camacho 07 21/07/16 158.I
10078475 Eudizia Maria Pardinho Silva 04 26/07/16 158.I
10882843 Isaac Pedro Da Silva 05 14/07/16 158.I
12891750 Karina Aparecida Ferreira Martins 08 16/07/16 158.I
14009807 Rosenilda Lima Pires 07 21/07/16 158.I(Contrato)
12890018 Simone Aparecida Santos Macedo 60 03/07/16 158.I
12892469 Wania De Araujo Freitas 01 26/07/16 158.I
Unidade: MOV
12698510 Adjanilson Jose Silva Vieira 01 20/07/16 158.I
12576633 Alex Sandra Ferreira Dos Santos 01 25/07/16 158.I
13974571 Brenda Cristina Alves De Souza 02 21/07/16 158.I
03517950 Celmira Rocha 05 26/07/16 158.I
10736429 Elaine Aparecida Gomes 19 23/07/16 158.I
10416352 Fabiana Da Piedade Santos Oliveira 01 26/07/16 158.I
13181334 Flavia Renata Lopes De Paula 05 14/07/16 158.I
13700547 Glaucy Cristina Carlos Duarte 04 26/07/16 158.I
11956356 Gisele Rocha Correa 15 26/07/16 158.I
12816369 Gizele De Araújo Palhares 01 22/07/16 158.I
13044565 Hemine Ellen Da Silva Santos 05 18/07/16 158.I
13700711 Isabel Fernanda De Sousa Duarte 05 01/08/16 158.I
12837381 Ivani Silva Ramos Araújo 01 22/07/16 158.I(Contrato)
10890226 Kelly Romany Da Paixão Arcanjo 07 27/07/16 158.I
11675360 Lidiane Maria Lemos Goncalves 01 22/07/16 158.I
10886083 Marcelle Chieza 02 22/07/16 158.I
10912814 Marcilene Dos Santos 01 14/07/16 158.I
10901684 Marilene Marques 07 01/08/16 158.I
10424497 Marilene Marques Miguel 01 21/07/16 158.I
12761177 Michelle Costa Leite Praca 02 29/07/16 158.I
13624101 Roseni Martins Alves 60 02/08/16 158.I
10894871 Sara Da Conceição Bacelar 01 23/07/16 158.I
13078639 Viviane Aparecida Pereira Da Silva 03 25/07/16 158.I
Acidente do trabalho sem afastamento
Unidade: CHPB
11232410 Maria Cristina Teles Pires em 19/07/16
11044690 Rosemary Carvalho Santana Nascimento em 19/07/16
13962857 Eulalia Cecilia Miranda Neves Rezende em 19/07/16
(Contrato)
Unidade: CSSFA
10889764 Clotildes Teixeira De Oliveira Dias em 25/07/16
Unidade: HAC
12994893 Lidia Meireles Da Silveira Rodrigues em 07/07/16
Unidade: HGB
14273726 Diana Campos Fernandino em 24/07/16
Unidade: HJK
10862282 Almerinda Machado Ramos em 31/07/16
13917638 Raiza Teixeira De Oliveira em 04/07/16
Unidade: HJXXIII
11260692 Adriana Maria Da Silva em 11/04/16
11038239 Ana Paula Da Silva em 25/07/16
13705165 Cleide Pereira Barbosa em 24/07/16
13563192 Cintia De Assis Tavares em 11/07/16
12824108 Erica Santos Pereira em 12/07/16
12879649 Franciele Barros Ferreira em 23/07/16
12663787 Rosilene Luanga De Freitas Viana Da Silva em 10/07/16
Unidade: HRAD
03842895 Canael Viana De Oliveira em 12/07/16
Licença médica não concedida
Unidade: HJXXIII
10513828 Maria Auxiliadora Carneiro 03 15/07/16 158.I
Unidade: MOV
13700257 Claudia Saldanha Lopes 01 09/07/16
13700257 Claudia Saldanha Lopes 03 25/06/16
Regularização Funcional
Unidade: CSSFÉ
11924958 Andreia Cristina Gomes 10 17/04/13 158.I
Unidade: HRJP
12221693 Roberta Maria De Souza Pinto 30 01/02/16 158.II
10944031 Jose Omar Vaz 28 30/03/16 158.I
Retificação
Unidade: CSSFÉ
Incapacidade laborativa concedida a servidora Andreia Cristina Gomes,
MASP 11924958, 03 dias, a partir de 15/04/13, artigo 158.I, publicada
no Minas Gerais de 28/06/13, página 23, 2ª coluna.
Onde se lê:03 15/04/13;
Leia-se:01 15/04/13.
17 869879 - 1
ATO DE PROGRESSÃO
A Diretora da Diretoria de Gestão de Pessoas / FHEMIG no uso de suas atribuições delegadas por meio da Portaria Presidencial nº 1.073 de 18 de
junho de 2015, CONCEDE, nos termos do artigo 17, da Lei Nº. 15.462, de 13 de janeiro de 2005, PROGRESSÃO, aos servidores ocupantes de cargo
de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais na forma abaixo indicada:
UND
MASP
ADM
ADC
ADC
DISPOSIÇÃO
DISPOSIÇÃO
HAC
HGV
HGV
HJXXIII
HJXXIII
10375780
10375780
10401099
10401099
10400364
10415156
10415156
10899227
12049979
1
1
1
1
1
1
1
3
3
HJXXIII
12422481
2
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HJXXIII
HMAL
HMAL
HMAL
HRJP
IRS
IRS
IRS
IRS
IRS
MGT
MGT
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
12832036
12849071
10397131
11261096
10888741
12842514
11491016
12698239
12696845
11252285
12774667
10862100
12849998
12779054
12775193
12775680
12698403
12568994
12775250
12775300
10392082
10393049
12107355
10426955
10399095
10398584
10411312
10396877
10413425
10414852
10402576
10374874
10411445
10388866
10914323
10410595
10397099
10395580
10406692
10404556
10393197
10403764
10392652
10410470
10412534
10410561
12052684
10410785
11005477
10405926
10937464
10937464
10408367
12759478
10406247
10371797
10371797
10371797
10371797
12087375
11306099
10410512
12126017
10890036
3495579
10424927
10422392
10424935
10890127
10416436
10416345
10422491
10416352
10395713
10886075
11284619
10877421
10426310
10422632
10412658
12130647
10416469
10899052
10919199
12108148
10903193
10426096
1
1
1
2
3
1
3
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
4
1
1
1
1
1
2
3
1
3
1
Nome do Servidor
SITUAÇÃO
NOVA
Nível Grau Grau Vigência
V
B
C
01/07/2014
V
C
D
02/07/2016
IV
B
C
30/06/2012
IV
C
D
30/06/2014
V
A
B
30/06/2016
III
D
E
01/07/2014
III
E
F
01/07/2016
II
B
C
24/06/2016
II
B
C
27/06/2016
SITUAÇÃO ATUAL
Cargo
EDINE SILVA SOARES
PENF
EDINE SILVA SOARES
PENF
ANA MARIA DA SILVA TIBURCIO
AGAS
ANA MARIA DA SILVA TIBURCIO
AGAS
CRISTINA BEGETTI FERREIRA
TOS
SERGIO NATALINO HENRIQUE
AUAS
SERGIO NATALINO HENRIQUE
AUAS
ADRIANA MARA PEREIRA DA SILVA
PENF
ALOISIO PAULO FAGUNDES
PENF
ANDREZZO WENDERSON DA SILVA DE PENF
OLIVEIRA
BEATRIZ PINHEIRO RODRIGUES
PENF
CINTIA EMANUELLE ALMEIDA DA SILVA
PENF
DIVA FERREIRA DA SILVA
PENF
ELIANA MOREIRA DOS SANTOS
PENF
ELIZENE MARIA DOS SANTOS
PENF
ERISLANY SANTOS LIMA
PENF
FLAVIA APARECIDA FAULSTICH SILVA
PENF
IZADORA GONCALVES SOUZA ROCHA
PENF
JACQUELINE MANACES MARTINS
PENF
JANAINA DIAS DE OLIVEIRA
PENF
JANAINE BRAGA DE CARVALHO
PENF
JARBAS CARVALHAIS REIS
MED
LORENE APARECIDA SOUZA
PENF
LOURDES CORDEIRO DE JESUS SOARES
PENF
LUCIA MARIA DA COSTA
PENF
LUCILENE ROSA DE OLIVEIRA
PENF
MARCIA ANASTACIO DE OLIVEIRA
PENF
MARCIA MARIA PRADO FONSECA
MED
MARCIA MIRANDA COUTO
PENF
MARCIO NORBERTO SOUTO
PENF
MARIA OLDETE AMORIM BORGES
PENF
MARLI CLAUDIA PEREIRA
TOS
NELMA ANTUNES REGLY
TOS
RITA DE CASSIA BATISTA DO NASCIMENTO
PENF
SERGIO TARCISIO COTTA
AUAS
SILVANA DA SILVA COSTA
AUAS
SILVANA MARIA SOARES
TOS
SIMONE EVANGELISTA MARTINS
PENF
SIMONE FERREIRA PIO
TOS
SONIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA
TOS
SONIA MARIA XAVIER SILVA
PENF
SUZANA LIMA DE SOUZA
TOS
TANIA REGINA DOS REIS
PENF
TANIA SANTANA DA ROCHA RIBEIRO
TOS
TATIANE MIRANDA
MED
TEREZINHA ANTUNES
PENF
TEREZINHA AUXILIADORA GOMES
PENF
VALDEMIR CARDOSO FERREIRA
TOS
VALDETE DIAS DA SILVA
AUAS
VERA LUCIA FLAUZINO LOPES
PENF
VERA LUCIA VALADARES DA COSTA
AUAS
VICENTE MARTINS FIGUEIREDO
PENF
VILMA GERALDA FERREIRA
PENF
VILMA MOREIRA DA SILVA LEAL
PENF
VIOLETA PEREIRA DE AQUINO
PENF
VITORIA REGIA TORQUATO
PENF
VIVIANE CARLA CAROBA
TOS
YONICE DUTRA DE SOUSA
PENF
ZELIA TERESINHA MORAIS PASSOS
PENF
ZENIRA DIAS MATOSO
AUAS
KATIA HELENA GONCALVES SIQUEIRA
AGAS
KATIA HELENA GONCALVES SIQUEIRA
AGAS
ROSILENE GOMES MOREIRA
AUAS
CAMILA SCHRODER PASCHOALINI
AGAS
APARECIDA MARIA CARDOSO
AUAS
SONIA FERREIRA DUARTE
AUAS
SONIA FERREIRA DUARTE
AUAS
SONIA FERREIRA DUARTE
AUAS
SONIA FERREIRA DUARTE
AUAS
ISABELA SILVEIRA DE FARIA
MED
MURILO VELOSO LAGES
MED
ALDANETE DA ROCHA SANTOS
PENF
ALINE FELIPE SIQUEIRA DE SA
TOS
ANA CARMEN SILVA REIS
MED
ARISTOTELES DOS SANTOS CHAVES
MED
CELESTE APARECIDA GONCALVES MOREIRA
PENF
CELMA DARC DA SILVA
PENF
CELMIRA DE JESUS GUIMARAES
PENF
DANIELLA SIGNORINI
MED
DANUZA EUSTAQUIA DE ALMEIDA
AUAS
EDILSON DA ROCHA
AUAS
ELIZIA ROSA
PENF
FABIANA DA PIEDADE SANTOS OLIVEIRA
PENF
FATIMA ROCHA MACIEL
TOS
FLAVIA FERNANDEZ CYRINO
MED
GISELA ISIDE GAGLIARDO
MED
ISABEL CRISTINA TAVARES FACURY
MED
PENF
IZABEL CIRILO DE ARAUJO
JOSE ANDRE ROSA DO NASCIMENTO
PENF
JULIANA COSTA FIGUEIREDO SALLES
AGAS
KAROLLYNA BEATRIZ SANTOS PEREIRA
TOS
LEDA MARIA DE SOUZA LINO
AUAS
LUCIANA ALMEIDA DELBOUX GRIZZE
MED
LUCIANA CARVALHO MARTINS
MED
LUCIANA DO NASCIMENTO SIMOES
TOS
LUIZ SERGIO GROSSI FERREIRA
MED
MARIA CLELIA DA SILVA XAVIER
PENF
II
B
C
02/06/2016
II
II
III
II
II
IV
II
II
II
II
IV
III
II
II
II
II
II
III
II
II
III
V
I
II
IV
IV
V
III
V
IV
III
IV
III
IV
III
III
III
IV
IV
III
IV
III
III
III
III
III
II
III
II
IV
II
II
III
III
IV
III
III
III
III
III
III
III
II
III
VI
II
III
III
III
IV
IV
III
III
V
III
III
III
IV
III
III
II
IV
III
III
II
III
III
B
B
G
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
G
E
C
D
G
D
B
G
D
D
G
I
G
D
C
G
G
D
D
D
D
G
G
G
G
G
C
G
A
D
B
C
F
B
D
A
B
C
D
C
C
G
C
C
A
B
G
G
C
D
C
G
G
B
C
C
C
C
G
G
C
G
C
C
C
C
G
C
C
H
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
H
F
D
E
H
E
C
H
E
E
E
J
H
E
D
H
H
E
E
E
E
H
H
H
H
H
D
H
B
E
C
D
G
C
E
B
C
D
E
D
D
H
D
D
B
C
H
H
D
E
D
H
H
C
D
D
D
D
H
H
D
H
D
D
D
D
H
20/06/2016
05/07/2016
30/06/2016
13/06/2016
18/06/2016
20/06/2016
04/07/2016
10/01/2016
19/01/2016
24/04/2016
28/03/2016
13/07/2016
23/07/2016
04/04/2016
21/04/2016
08/05/2016
18/01/2016
05/04/2016
01/04/2016
04/04/2016
13/07/2016
01/07/2016
05/11/2015
23/05/2016
01/07/2016
01/07/2016
01/07/2016
28/07/2016
01/07/2016
01/07/2016
05/07/2016
01/07/2016
13/07/2016
04/07/2016
10/06/2015
